| 尺寸参数 | 最大值 | 理论值 | 最小值 | 上偏差 | 下偏差 |
|---|---|---|---|---|---|
| O-RING 规格 (mm) | 📌 轴孔配合间隙:密封圈线径 5%,如线径 φ1mm 的密封圈,间隙预留 0.05mm | ||||
| O-RING 理论线径 (mm) | |||||
| O-RING 拉伸后线径 (mm)公式 | |||||
| O-RING 内径 (mm) | |||||
| O-RING 体积 (mm³)公式 | |||||
| 槽宽尺寸 (mm) | |||||
| 小径尺寸 (mm) | |||||
| 大径尺寸 (mm) | |||||
| 槽体积 (mm³)公式 | |||||
| O-RING 拉伸率 (%)公式 | 旋转动:-1~5% 静:8~18%(参考) | ||||
| O-RING 填充率 (%)公式 | ≤95%(参考) | ||||
| O-RING 单边压缩量 (mm)公式 | 0.1~0.4 mm(依要求不同,参考) | ||||
| 📐 O-RING 密封示意图 |
| ||||
以下公差适用于 O-RING 和 星型圈,精度等级 A 级(NBR / FKM / VMQ 材质通用)
| 内径公差 (mm) | |
|---|---|
| 内径范围 | 公差 ± |
| 0 ~ 1.79 | 0.10 |
| 1.80 ~ 6.29 | 0.13 |
| 6.30 ~ 10.59 | 0.14 |
| 10.60 ~ 18.99 | 0.17 |
| 19.00 ~ 31.49 | 0.22 |
| 31.50 ~ 41.19 | 0.30 |
| 41.20 ~ 51.49 | 0.36 |
| 51.50 ~ 64.99 | 0.44 |
| 65.00 ~ 82.49 | 0.53 |
| 82.50 ~ 121.99 | 0.65 |
| 122.00 ~ 184.99 | 0.90 |
| 185.00 ~ 257.99 | 1.20 |
| 258.00 ~ 324.99 | 1.60 |
| 325.00 ~ 411.99 | 2.10 |
| 412.00 ~ 514.99 | 2.60 |
| 515.00 ~ 649.99 | 3.20 |
| 650.00 ~ 670.00 | 4.00 |
| 670.01 ~ 999.00 | 5.00 |
| 999.01 ~ 1200.00 | 6.00 |
| 线径公差 (mm) | |
|---|---|
| 线径范围 | 公差 ± |
| 0 ~ 1.79 | 0.07 |
| 1.80 ~ 2.64 | 0.08 |
| 2.65 ~ 3.54 | 0.09 |
| 3.55 ~ 5.29 | 0.10 |
| 5.30 ~ 6.99 | 0.13 |
| 7.00 ~ 8.00 | 0.15 |
| 8.01 ~ 10.00 | 0.20 |
| 10.01 ~ 15.00 | 0.25 |
| 15.01 ~ 25.00 | 0.35 |
| 25.01 ~ 100.00 | 0.45 |
注:精度等级 A 级,适用于 NBR / FKM / VMQ 材质
1. 绿色单元格为需要填写的设计输入数据(理论值列 D 为基准,配合上下偏差自动算出最大/最小值)
2. 黄色单元格为根据公式自动得出的计算结果
3. 输入任意绿色数值后自动重新计算;也可点击「立即计算」手动触发
4. O-Ring 尺寸公差参考下方【O-RING / 星型圈尺寸公差标准表】
5. 拉伸率、填充率、单边压缩量的参考范围已标注在表格右侧