| 选择 | 编号 | 材质 | 横弹性系数 G (kg/mm²) | 最大应力 Smax (kg/mm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUS304-WPB(不锈钢) | 7000 | 76 | |
| 2 | SWPB(钢琴线/弹簧钢) | 8000 | 98 |
| 参数名称 | 数值 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 平均螺旋直径 D | mm | 弹簧中径 | |
| 素线直径 d | mm | 钢丝线径 | |
| 总圈数 Na | 圈 | 有效总圈数 | |
| 原始长度 H₀ | mm | 自由长度 | |
| 压缩后长度 L₁ (min) | mm | 最小工作长度 | |
| 压缩后长度 L₂ (max) | mm | 最大压缩长度 |
| 结果项目 | 数值 | 单位 | 状态 / 公式 |
|---|---|---|---|
| 弹簧系数 K公式 | g/mm | — | |
| 弹簧最小长度公式 | mm | — | |
| 作用力量 P₁(L₁时)公式 | g | — | |
| 作用力量 P₂(L₂时)公式 | g | — | |
| 应力 S₁(L₁时)公式 | Kg/mm² | — | |
| 应力 S₂(L₂时)公式 | Kg/mm² | — | |
| 安全率 SF公式 | % | — |
1. 选材质:先在上方表格中选择弹簧材质(SUS304不锈钢 或 SWPB钢琴线),自动获取 G 和 Smax
2. 填参数:填写6个几何与尺寸参数(D/d/Na/H₀/L₁/L₂),修改后自动重算
3. 看结果:黄色区域为自动计算结果,含安全率 SF判定
核心公式:
• 有效圈数 n = Na − 2(减去两端支承圈)
• 弹簧系数 K = G×d⁴ / (8×n×D³) × 1000 [单位:g/mm]
• 作用力量 P = K × (H₀ − L) [单位:g]
• 剪切应力 S = G×d / (π×n×D²) × (H₀−L) [单位:Kg/mm²]
• 安全率 SF = S₂ / Smax × 100% (应力利用率,越低越安全)
⚠️ 注意:L₂ 不得小于弹簧最小长度 Hmin(即压并长度),否则弹簧被压死。